5000+
專業團隊
專業顧問
全程1對1
快至1個月
成功辦理
20000+
服務案例
平臺大資源廣,證書需求一站解決
快捷辦理,成功注冊僅4步
在線咨詢并預約辦理
提交資料并支付定金
提交辦理并公示通告
成功通過后結余尾款
有實力,才敢承諾
中建注冊,保障證書安全真實,掛證、 掛章都可辦理,避免不必要的風險,證書都有專門人員負責保管。
個人掛證和企業聘證均采用見"證"付錢機制,最大程度保障客戶利益,避免拖延和欺詐行為。
專業人員負責跟進和辦理,熟知業務流程和政策法規,流程精細,簡化辦理周期,短時間內讓客戶盡快受益。
多種增值業務,一站式企業服務
你想了解的,我們都知道
一站式企業服務平臺
中建總部設在上海,在北京、成都、重慶、深圳、廣州 、武漢、杭州、鄭州等多個一線城市設有企業服務中心,辦公面積超40000平米,專業團隊顧問5000余名,業務范圍覆蓋工商、會計、財稅、資質、知識產權等16大業態,經營企業服務項目600多項,多年來服務了全球15個國家的企業,服務國內外大中小企業超30萬家。
服務經驗
企業客戶
資質榮譽
服務項目
全面服務
專業團隊
資質榮譽
成功案列
辦公環境
團隊合影
一站式全方位服務
10分鐘響應客戶需求
專業顧問1對1服務
7*24小時服務熱線
價格合理透明
無隱形消費
中建集團信譽保障
售后專人快速處理
證書注冊的費用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費用 |
---|---|---|
公用設備工程師注冊價格 | 注冊給排水工程師 | 18-21萬/3年 |
注冊暖通工程師 | 12-15萬/3年 | |
注冊動力工程師 | 13-18萬/3年 | |
電氣工程師注冊價格 | 注冊供配電工程師 | 13-18萬/3年 |
注冊發輸電工程師 | 15-20萬/3年 | |
土木工程師注冊價格 | 注冊巖土工程師 | 25-28萬/3年 |
注冊水利水電工程師 | 目前未實行注冊3萬/年 | |
注冊結構師注冊價格 | 注冊一級結構工程師 | 16-18萬/3年(掛章22-24萬) |
注冊二級結構工程師 | 1-1.5萬/年 | |
注冊建筑師注冊價格 | 注冊一級建筑工程師 | 8-12萬/2年(掛章12-16萬) |
注冊二級建筑工程師 | 1-1.5萬/年 | |
造價工程師注冊價格 | 建設部造價工程師 | 3-3.5萬/年(帶高工4-4.5萬/年) |
水利部造價工程師 | 4-5千/年(根據要求不同) | |
交通部造價工程師 | 5-8千/年(根據要求不同) | |
監理工程師注冊價格 | 建設部監理工程師 | 2.5-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
水利部監理工程師 | 2.5-3萬/年(總監) | |
2-3千/年(普通不帶職稱) | ||
7千-1.5萬/年(普通帶職稱) | ||
交通部監理工程師 | 紅本6-7千/年 藍本4-5千/年 | |
注冊咨詢師注冊價格 | 環境工程專業 | 1.2-1.5萬/年 |
市政公用工程專業 | 1-1.5萬/年 | |
建筑工程專業 | 5-8千/年(初始) | |
1.2-1.5萬/年(轉注) | ||
火電專業 | 8千-1.5萬/年(初始) | |
2.5-3.5萬/年(轉注) | ||
注冊城市規劃師注冊價格 | 注冊城市規劃師 | 8-12萬/3年 |
注冊化工工程師注冊價格 | 注冊化工工程師 | 6-9萬/3年 |
注冊環評工程師注冊價格 | 注冊環評工程師 | 10-15萬/3年 |
注冊環保工程師注冊價格 | 注冊環保工程師 | 目前未實行注冊3萬/年 |
注冊安全工程師注冊價格 | 注冊安全工程師 | 5-6千/年 |
注冊會計工程師注冊價格 | 注冊會計工程師 | 7千-1萬/年(普通) |
3-3.5萬/年(掛股東) | ||
4-4.5萬(掛法人) | ||
招標師注冊價格 | 招標師 | 3-5千/年 |
土地估價師注冊價格 | 土地估價師師 | 1.2-1.5萬/年(普通) |
3-3.5萬/年(掛股東) | ||
4-4.5萬(掛法人)) | ||
房地產估價師注冊價格 | 房地產估價師 | 8千-1.5萬/年 |
資產評估師注冊價格 | 資產評估師 | 8千-1.5萬/年 |
八大員注冊價格 | (安全、造價、施工、質量、機械、勞務、材料、資料) | 2-4千/年 |
安全評價師注冊價格 | 注冊一級安全評價師 | 2萬/名 |
注冊二級安全評價師 | 1.5萬/名 | |
注冊三級安全評價師 | 1萬/名 | |
注冊消防工程師 | 一級消防工程師 | 6-10萬/年 |
證書注冊的費用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費用 |
---|---|---|
高級職稱--工民建注冊價格 | 工民建高工 | 9千-1.2萬/年 |
高級職稱--電氣注冊價格 | 電氣高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--給排水注冊價格 | 給排水高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--暖通注冊價格 | 暖通高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--環保注冊價格 | 環保高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--化工注冊價格 | 化工高工 | 8千-1萬/年 |
高級職稱--機械注冊價格 | 機械高工 | 1-1.2萬/年 |
高級職稱--計算機注冊價格 | 計算機高工 | 1-1.2萬/年 |
高級職稱--通信注冊價格 | 通信高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--測量/測繪注冊價格 | 測量/測繪高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級職稱--概預算注冊價格 | 概預算高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--園林注冊價格 | 園林高工 | 2.5萬/年(浙江省6萬左右) |
高級職稱--巖土注冊價格 | 巖土高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--地質注冊價格 | 地質高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--結構注冊價格 | 結構高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級職稱--規劃注冊價格 | 規劃高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱--建筑學注冊價格 | 建筑學高工 | 1.8-2萬/年 |
高級職稱-總圖注冊價格 | 總圖高工 | 5-6萬/年 |
高級職稱--通信注冊價格 | 通信高工 | 10-12萬/年(帶人防業績) |
高級職稱--防護注冊價格 | 防護高工 | 33-36萬/3年 |
高級職稱--防化注冊價格 | 防化高工 | 33-36萬/3年 |
高級職稱--經濟師注冊價格 | 高級經濟師 | 8千-1萬/年 |
證書注冊的費用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費用 |
---|---|---|
中級職稱--防化注冊價格 | 防化中工 | 24-27萬/3年 |
中級職稱--經濟師注冊價格 | 中級經濟師 | 3-5千/年 |
中級職稱--工民建注冊價格 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中級職稱--電氣注冊價格 | 電氣中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--給排水注冊價格 | 給排水中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--暖通注冊價格 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--環保注冊價格 | 環保中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--化工注冊價格 | 化工中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--機械注冊價格 | 機械中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--計算機注冊價格 | 計算機中工 | 5-7千/年 |
中級職稱--通信注冊價格 | 通信中工 | 8千-1萬/年 |
中級職稱--測量注冊價格 | 測量/測繪中工/td> | 7-8千/年 |
中級職稱--造價注冊價格 | 造價中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--概預算注冊價格 | 概預算中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--園林注冊價格 | 園林中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--巖土注冊價格 | 巖土中工 | 7-9千/年 |
中級職稱--地質注冊價格 | 地質中工 | 8-9千/年 |
中級職稱--結構注冊價格 | 結構中工 | 7-8千/年 |
中級職稱--規劃注冊價格 | 規劃中工 | 8千-1萬/年 |
中級職稱--建筑學注冊價格 | 建筑學中工 | 8-9千/年 |
中級職稱--通信注冊價格 | 通信中工 | 24-27萬/3年(帶人防業績) |
中級職稱--防護注冊價格 | 防護中工 | 24-27萬/3年 |
證書注冊的費用
證書分類 | 證書名稱 | 證書注冊費用 |
---|---|---|
二級建造師--江蘇省注冊價格 | 江蘇二級房師 | 3-4千/年 |
江蘇二級機電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級水利水電 | 8千-1萬/年 | |
二級建造師-山東省注冊價格 | 山東二級房建 | 5-8千/年 |
山東二級機電 | 5-8千/年 | |
山東二級市政 | 5-8千/年 | |
山東二級公路 | 6-9千/年 | |
山東二級水利水電 | 6-9千/年 | |
二級建造師-河北省注冊價格 | 河北二級房建 | 4-6千/年 |
河北二級機電 | 4-6千/年 | |
河北二級市政 | 4-6千/年 | |
河北二級公路 | 4-6千/年 | |
河北二級水利水電 | 6-8千/年 | |
二級建造師--安徽省注冊價格 | 安徽二級房建 | 1.4-1.5萬/年 |
安徽二級機電 | 1.4-1.5萬/年 | |
安徽二級市政 | 1.8-2萬/年 | |
安徽二級公路 | 1.8萬左右/年 | |
安徽二級水利水電 | 2-2.5萬/年 | |
二級建造師--四川省注冊價格 | 四川二級房建 | 5千左右/年 |
四川二級機電 | 6-8千/年 | |
四川二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
四川二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師-貴州省注冊價格 | 貴州二級房建 | 6-8千/年 |
貴州二級市政 | 8千-1萬/年 | |
貴州二級水利 | 1-1.2萬/年 | |
貴州二級公路 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師-河南省注冊價格 | 河南二級房建 | 6-8千/年 |
河南二級機電 | 6-8千/年 | |
河南二級市政 | 6-8千/年 | |
河南二級公路 | 6-8千/年 | |
河南二級水利水電 | 8千-1.2萬/年 | |
二級建造師-陜西省注冊價格 | 陜西二級房建 | 7-8千/年 |
陜西二級機電 | 7-8千/年 | |
陜西二級市政 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級公路 | 9千-1萬/年 | |
陜西二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師--浙江省注冊價格 | 浙江二級房建 | 1-1.5萬/年 |
浙江二級機電 | 1-1.5萬/年 | |
浙江二級市政 | 1.3-1.8萬/年 | |
浙江二級公路 | 1.5-2萬/年 | |
浙江二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
浙江二級礦業 | 1.8-2.5萬/年 | |
二級建造師-天津市注冊價格 | 天津二級房建 | 6-9千/年 |
天津二級機電 | 6-9千/年 | |
天津二級市政 | 6-9千/年 | |
天津二級公路 | 6-9千/年 | |
天津二級水利水電 | 1-1.2萬/年 | |
二級建造師--廣東省注冊價格 | 廣東二級房建 | 1-1.3萬/年 |
廣東二級機電 | 2.2-2.5萬/年 | |
廣東二級市政 | 2.5-2.8萬/年 | |
廣東二級公路 | 2.8-3萬/年 | |
廣東二級水利水電 | 5萬/年 | |
二級建造師--江西省注冊價格 | 江西二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
江西二級機電 | 1.2-1.5萬/年 | |
江西二級市政 | 1.5-1.6萬/年 | |
江西二級公路 | 1.5-1.7萬/年 | |
江西二級水利水電 | 2.5萬左右/年 | |
江西二級礦業 | 1.8-2萬/年 | |
二級建造師--湖南省注冊價格 | 湖南二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
湖南二級機電 | 1.5萬左右/年 | |
湖南二級市政電 | 1.8萬左右/年 | |
湖南二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖南二級水利水電 | 2.5-3萬/年 | |
湖南二級礦業 | 2萬左右/年/td> | |
二級建造師--湖北省注冊價格 | 湖北二級房建 | 1-1.3萬/年 |
湖北二級機電 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級市政 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級公路 | 1.3-1.5萬/年 | |
湖北二級水利水電 | 1.5-1.8萬/年 | |
湖北二級礦業 | 1.3-1.5萬/年 | |
二級建造師--上海市注冊價格 | 上海二級房建 | 1.2-1.5萬/年 |
上海二級市政 | 1.8-2.5萬/年 | |
上海二級機電 | 1.3-1.5萬/年 | |
上海二級水利 | 3-3.5萬/年 | |
二級建造師--北京市注冊價格 | 北京二級房建 | 1.5-1.6萬/年 |
北京二級機電 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級市政 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級公路 | 1.6-1.8萬/年 | |
北京二級水利水電 | 1.6-1.8萬/年 | |
二級建造師--吉林省注冊價格 | 吉林二級房建 | 8千-1萬/年 |
吉林二級機電 | 1-1.2萬/年 | |
吉林二級市政 | 1.4-1.5萬/年 | |
吉林二級公路 | 1萬左右/年 | |
吉林二級水利水電 | 1萬左右/年 | |
二級建造師-福建省注冊價格 | 福建二級房建 | 8千-1萬/年 |
福建二級機電 | 8千-1萬/年 | |
福建二級市政 | 1-1.2萬/年 | |
福建二級公路 | 1.2-1.4萬/年 | |
福建二級水利水電 | 1.5-2萬/年 | |
一級建造師注冊價格 | 一級房建建造師 | 2.5-3萬/年(掛章+1-1.5) |
一級機電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級公路建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級市政建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-2.5) | |
一級港口航道建造師 | 5.5-6.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級水利水電建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級礦業建造師 | 6-7萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級鐵路工程師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級通信與廣電建造師 | 5.5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級民航建造師 | 13-15萬/年 |
眾多業務模塊,安全放心